Để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo tuổi thọ cho thiết bị xe nâng tay Bishamon. Hãy tham khảo các bước bảo trì sau đây để đảm bảo chiếc xe nâng của bạn luôn đạt hiệu quả cao nhất.
I. Thời gian bảo trì xe nâng hàng
Có hai cách để tính thời gian bảo trì cho xe nâng tay Bishamon là tính theo thời gian hoạt động của máy hoặc tính theo tháng.
Cách 1: Tính theo giờ hoạt động của xe
- 300 giờ, 600 giờ,900 giờ, 1200 giờ, 1500 giờ, 1800 giờ, 2100 giờ và 2400 giờ
Cách 2: Tính theo tháng
- 1.5 tháng , 3 tháng, 4.5 tháng, 6 tháng, 7.5 tháng, 9 tháng, 10.5 tháng và 12 tháng
II. Quy trình bảo trì xe nâng hàng
Tùy thuộc quá trình (ít hay nhiều) mà chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì lớn hay nhỏ,với các công việc khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra danh sách để quý công ty có thể hình dung và theo dõi quá trình bảo trì cụ thể:
Nội dung bảo dưỡng bảo trì xe nâng định kỳ
1 | Kiểm tra hệ thống phanh (thắng) của xe để đảm bảo an toàn khi vận hành xe |
2 | Vô dầu mỡ cho bạc đạn bánh xe, khung trượt bạc đạn của khung nâng, xích nâng. |
3 | Kiểm tra hệ thống thủy lực của xe gồm: phốt ben, bộ điều khiển ben, bơm ben, dầu ben. |
4 | Kiểm tra hệ thống lái của xe gồm: ty và trục lái của bánh xe, moteur trợ lực tay lái. |
5 | Kiểm tra hệ thống điện của xe gồm: đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, dây điện, còi tiến lùi. |
6 | Kiểm tra bình điện gồm: nồng độ axit, lượng axit trong bình điện, nhiệt độ khi nạp điện. Kiểm tra hệ thống sạc điện và bộ sạc điện cho xe |
7 | Vệ sinh cho hệ thống máy, bo mạch điện và hệ thống relay điều khiển của xe. |
8 | Thay thế các vật tư tiêu hao: Nhớt máy, nhớt thủy lực, mỡ bò, nước giải nhiệt, acid bình điện, dầu thắng… |
9 | Các công việc khác liên quan đến việc bảo trì xe… |
Danh mục kiểm tra bảo trì xe nâng
1 | Bình điện (mực nước, nồng độ, vệ sinh, châm nước cất) | 20 | Tình trạng chung của khung nâng |
2 | Kiểm tra hệ thống dây điện | 21 | Bạc đạn khung nâng |
3 | Kiểm tra , vệ sinh máy sạc | 22 | Xích nâng |
4 | Tình trạng hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 23 | Tình trạng xylanh nâng |
5 | Công tắc khởi động | 24 | Tình trạng xylanh nghiêng |
6 | Các contactor | 25 | Tình trạng xylanh lái |
7 | Bảng điều khiển | 26 | Tình trạng xylanh dịch chuyển |
8 | Motor chạy (tình trạng, than, cổ góp) | 27 | Càng nâng |
9 | Motor nâng hạ (tình trạng, than, cổ góp) | 28 | Ống dầu thủy lực |
10 | Motor trợ lực lái (tình trạng, than, cổ góp) | 29 | Bộ chia dầu thủy lực |
11 | Các cầu chì | 30 | Bơm thủy lực |
12 | Hộp điều khiển | 31 | Bánh lái |
13 | Công tắc | 32 | Bánh tải |
14 | Kèn | 33 | Bánh thăng bằng |
15 | Chân ga | 34 | Hệ thống thắng |
16 | Đồng hồ | 35 | Tắc kê bánh xe |
17 | Giắc cắm bình | 36 | Tình trạng cầu chủ động |
18 | Vệ sinh toàn bộ xe | 37 | Dầu thủy lực |
19 | Kính chiếu hậu | 38 | Bơm mỡ |
Liên hệ ngay với chúng tôi, để được tư vấn cụ thể nhất về các vấn đề liên quan đến xe nâng tay Bishamon.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAM PHONG
Địa chỉ: Số nhà 94 phố Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
VPDG: Số 2, Ngõ 3, Đường 800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0911.981.638 – 0916.313.086
Email: thietbicongnghiepnamphong@gmail.com